| 順位 | スキッパー | 所属 | Sail-No | 1R 着順 | 1R 順位 | 1R 得点 | 2R 着順 | 2R 順位 | 2R 得点 | 3R 着順 | 3R 順位 | 3R 得点 | 4R 着順 | 4R 順位 | 4R 得点 | 5R 着順 | 5R 順位 | 5R 得点 | 6R 着順 | 6R 順位 | 6R 得点 | 7R 着順 | 7R 順位 | 7R 得点 | 8R 着順 | 8R 順位 | 8R 得点 | 9R 着順 | 9R 順位 | 9R 得点 | 10R 着順 | 10R 順位 | 10R 得点 | 総得点 | 修正 得点 | 学年 | 小学生 | 女子 |
| 1 | 河合 龍太郎 | ビーチスマリーナJYC | 2883 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 64 | 29 | 中1 | ||
| 2 | 鈴木 美帆 | 江の島JYC | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 66 | 43 | 中3 | 1 | |
| 3 | 木内 蓉子 | 江の島JYC | 18 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 75 | 46 | 中2 | 2 | |
| 4 | 鯨井 英史 | 江の島JYC | 2885 | 31 | 31 | 31 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 16 | 118 | 66 | 中2 | ||
| 5 | 川添 正浩 | 江の島JYC | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 121 | 74 | 中1 | ||
| 6 | 飯束 潮吹 | 江の島JYC | 2820 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 131 | 79 | 中1 | ||
| 7 | 小宮 航 | 江の島JYC | 11 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 122 | 80 | 小6 | ||
| 8 | 近藤 康史 | 葉山マリーナBAJ | 2587 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 139 | 85 | 中3 | ||
| 9 | 池本 碧 | 江の島JYC | 2595 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 35 | 35 | 35 | 12 | 12 | 12 | 155 | 85 | 中3 | 3 | |
| 10 | 野田 暢 | 琵琶湖JYC | 2880 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 29 | 29 | 29 | 148 | 95 | 中2 | ||
| 11 | 田口 西 | 長崎JYC | 2917 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 34 | 34 | 34 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 9 | 9 | 9 | 168 | 102 | 中3 | ||
| 12 | 平井 恵子 | 江の島JYC | 2698 | 5 | 5 | 5 | 32 | 32 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 27 | 26 | 26 | 32 | 31 | 31 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11 | 24 | 24 | 24 | 171 | 108 | 中3 | 4 | |
| 13 | 齋藤 航 | 江の島JYC | 2845 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 29 | 29 | 29 | 38 | 37 | 37 | 28 | 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 188 | 114 | 中2 | ||
| 14 | 村山 航 | 琵琶湖JYC | 2807 | 28 | 28 | 28 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 20 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 | 23 | 180 | 114 | 中3 | ||
| 15 | 植田 順大 | ビーチスマリーナJYC | 2877 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 31 | 17 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | 23 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 178 | 115 | 中3 | ||
| 16 | 西村 祐司 | 琵琶湖JYC | 2878 | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | 27 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 36 | 36 | DNF | DNF | 44 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 36 | 36 | 36 | 198 | 118 | 中3 | ||
| 17 | 出道 耕輔 | 長崎JYC | 2916 | 21 | 21 | 21 | 39 | 39 | 39 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 35 | 34 | 34 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 192 | 119 | 高1 | ||
| 18 | 山田 渚 | 別府JYC | 2910 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14 | 193 | 132 | 高1 | 5 | |
| 19 | 豊田 翔平 | 兵庫県Y連盟JC | 2790 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | DNF | DNF | 44 | 206 | 134 | 中3 | ||
| 20 | 小栗 拓也 | ビーチスマリーナJYC | 2874 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 202 | 135 | 中1 | ||
| 21 | 宮川 英之 | 福岡JYC | 2863 | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 21 | OCS | 44 | 18 | DSQ | 44 | 15 | 15 | 15 | 41 | 41 | 41 | 27 | 27 | 27 | 233 | 145 | 中3 | ||
| 22 | 神谷 元 | ビーチスマリーナJYC | 2902 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 30 | 29 | 29 | 24 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 209 | 153 | 中1 | ||
| 23 | 古谷 萌海 | 横浜市民YHJC | 2887 | 22 | 22 | 22 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 32 | 31 | 31 | 25 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 226 | 156 | 中3 | 6 | |
| 24 | 北村 多見 | ビーチスマリーナJYC | 2859 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 29 | 29 | 29 | 3 | 3 | 3 | 31 | 31 | 31 | 249 | 165 | 中3 | 7 | |
| 25 | 加佐原 諭 | なごやJYC | 2132 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | DNF | DNF | 44 | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 | 33 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 247 | 166 | 中2 | ||
| 26 | 古谷 信玄 | 横浜市民YHJYC | 2858 | 11 | 11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 41 | 40 | 40 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 21 | 21 | 21 | 239 | 166 | 中1 | ||
| 27 | 高橋 友里 | 広島JSC | 2576 | 25 | 25 | 25 | 8 | 8 | 8 | 42 | 42 | 42 | DNF | DNF | 44 | 42 | 42 | 42 | 25 | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 31 | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 | 258 | 172 | 中3 |
8 | |
| 28 | 高橋 友海 | ビーチスマリーナJYC | 2765 | 32 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 39 | 38 | 38 | 3 | 3 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 19 | 19 | 253 | 174 | 中1 | 9 | |
| 29 | 市野 直毅 | 葉山マリーナBAJ | 2766 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 31 | 31 | 31 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 247 | 179 | 中2 | ||
| 30 | 築山 佳奈 | なごやJYC | 2498 | 39 | 39 | 39 | 21 | 21 | 21 | 36 | 36 | 36 | DNF | DNF | 44 | 32 | 32 | 32 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 40 | 40 | 40 | 267 | 183 | 中3 | 10 | |
| 31 | 八木 雄己 | 江の島JYC | 2817 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 4 | 4 | 4 | 36 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 260 | 189 | 中3 | ||
| 32 | 横田 敏一 | 江の島JYC | 20 | 38 | 38 | 38 | 11 | 11 | 11 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 17 | 17 | 17 | 23 | 22 | 22 | 41 | 41 | 41 | 26 | 26 | 26 | 6 | 6 | 6 | 269 | 190 | 小6 | ||
| 33 | 佐久間 裕史 | 江の島JYC | 2853 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 26 | 25 | 25 | 38 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 20 | 20 | 20 | 275 | 196 | 中2 | ||
| 34 | 吉村 雄太 | 横浜JYC | 2733 | 37 | 37 | 37 | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 43 | 42 | 42 | 29 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 | 299 | 215 | 中3 | ||
| 35 | 新郷 雅史 | 福岡JYC | 2914 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 22 | 21 | 21 | 35 | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 303 | 217 | 中2 | ||
| 36 | 木山 典彦 | 福山JYC | 2864 | 13 | 13 | 13 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 22 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 33 | 33 | 33 | 310 | 231 | 中2 | ||
| 37 | 小島 朋之 | 横浜JYC | 2737 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 39 | 39 | 39 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 15 | 15 | 15 | 318 | 238 | 中1 | ||
| 38 | 小宮 悠 | 江の島JYC | 5 | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 28 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | DNF | DNF | 44 | 28 | 27 | 27 | 37 | 36 | 36 | 39 | 39 | 39 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 329 | 242 | 小4 | 11 | |
| 39 | 齋藤 梨菜 | 広島JSC | 2575 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 19 | 19 | 19 | 34 | 33 | 33 | 40 | 39 | 39 | 34 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 321 | 242 | 中2 | 12 | |
| 40 | 酒井 雅博 | KMC横浜JYC | 2860 | 36 | 36 | 36 | 13 | 13 | 13 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 33 | 32 | 32 | 39 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 327 | 247 | 中2 | ||
| 41 | 牟田口 洸介 | 玄海SJYC | 1820 | 41 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 14 | 14 | 14 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | 329 | 249 | 中3 | ||
| 42 | 田村 愛子 | 広島JSC | 2577 | 26 | 26 | 26 | 40 | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 42 | 41 | 41 | 42 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 335 | 251 | 中3 | 13 | |
| 43 | 川添 清徳 | 江の島JYC | 2828 | 16 | 16 | 16 | 37 | 37 | 37 | 41 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 23 | 22 | 22 | 41 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 354 | 269 | 中3 | ||
| レース委員長 | レース開催日 | 2001/03/30 | 2001/03/30 | 2001/03/31 | 2001/03/31 | 2001/03/31 | 2001/04/01 | 2001/04/01 | 2001/04/01 | 2001/04/02 | 2001/04/02 | 記載事項: | ||||||||||||||||||||||||||
| 山下 弘雄 | 天候/気温 | 晴/- | 曇/ - | 雨/- | 雨/- | 雨/- | 晴/- | 晴/- | 晴/- | 晴/- | 晴/- |
第11Rは、途中ノーレースで成立せず | ||||||||||||||||||||||||||
| 風向 | 95° | 190° | 20° | 20° | 20° | 190° | 180° | 170° | 175° | 170° | ||||||||||||||||||||||||||||
| プロテスト委員長 | 風速 | 3-4m/sec | 3-4m/sec | 6m/sec | 5m/sec | 6m/sec | 3m/sec | 4m/sec | 4-5m/sec | 3m/sec | 4-5m/sec | |||||||||||||||||||||||||||
| 周東 英卿 | レーススタート時刻 | 14:00:00 | 15:20:00 | 10:05:00 | 11:25:00 | 14:25:00 | 13:00:00 | 14:25:00 | 16:00:00 | 10:40:00 | 12:15:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| トップ艇フィニッシュ時刻 | 14:46:30 | 16:01:50 | 10:54:10 | 12:16:40 | 15:08:30 | 13:56:20 | 15:34:25 | 16:51:35 | 11:34:08 | 13:09:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 成績表作成: 木内 | レース終了時刻 | 14:55:15 | 16:07:20 | 11:07:02 | 12:31:40 | 15:23:30 | 14:03:30 | 15:45:25 | 17:02:25 | 11:41:50 | 13:17:30 | |||||||||||||||||||||||||||